ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ БОЙЫНША КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҰСЫНЫС
| № | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Қызметтердің құны, теңге | |
| ҚҚС—сыз | ҚҚС-мен | |||
| 1 | Нақты топырақ-климат жағдайлары үшін дақылдарды таңдау бойынша бір жолғы кеңес беру қызметі (көрсеткіштер бар болса). Біржылдық және көпжылдық мал азықтық дақылдарды өсірудің технологиялық картасын жасау және дайындау | 1 қызмет | 42000 | 47040 |
| 2 | Шаруа қожалықтарына бара отырып (бір рет бару) агрономиялық сүйемелдеу бойынша ғылыми-практикалық консультациялық қызметтер (танапты дайындау, вегетациялық кезеңде ылғалмен қамтамасыз ету динамикасын, арамшөптерді, зиянкестерді, ауруларды бақылау) | 1 га | 1500 | 1680 |
| 3 | Мәліметтерді жинау, жайылымдардың мониторингі және талдау | 1 га | 500 | 560 |
| 4 | Жер бедерін ескере отырып жайылымдарды геоботаникалық зерттеу (өсімдік контуры, мал жейтін, жемейтін, зиянды және улы өсімдіктер түрлері) | 1 га | 500 | 560 |
| 5 | Маусым бойынша егін жинау есебі | 1 га | 5000 | 5600 |
| 6 | Жыл мезгілдері бойынша малазықтық жемшөп қорын (жайылымдық жемшөптің профициті мен тапшылығын) анықтау | 1 га | 5000 | 5600 |
| 7 | Жайылымдық жүктеме нормаларын белгілеу | 1 га | 500 | 560 |
| 8 | Геоботаникалық зерттеу негізінде жайылым ресурстарын ұтымды пайдалану мен басқарудың оңтайлы әдістерін құрастыру (жайылым айналымы, маусымдық әдіс және т.б.) | 1 га | 1200 | 1344 |
| 9 | Жайылымдардың тозған аумақтарын (контурларын) анықтау (жақсарту (өңдеу) тәсілдерін, жемшөп дақылдарының түрлерін, себу нормалары мен мерзімдерін таңдау) | 1 га | 1200 | 1344 |
| 10 | Жайылым ресурстарын басқару жоспарын жасау (ақылды жайылымдар және т.б.) | 500 га | 300000 | 336000 |
| 11 | Түрлері, жас топтары бойынша жануарларды азықтандыру рационын әзірлеу, шикізат конвейері жүйесіндегі жемшөп дақылдарының әлеуетті өнімділігіне жемшөпке, жайылымдық жер көлеміне қажеттілікті есептеу | 1 қызмет | 300000 | 336000 |
| 12 | Бекітілген азықтандыру рационы бойынша жануарларды жыл бойына толық жеммен қамтамасыз ету үшін шикізат конвейерін (азықтық дақылдардың түрлері мен сорттарын таңдай отырып) әзірлеу | 1 қызмет | 300000 | 336000 |
| 13 | Ауданның нақты топырақ-климаттық жағдайлары үшін экономикалық тиімділікті ескере отырып, ауыспалы егіс жоспарын (өнімді ауыспалы егістер және т.б.) жасау | 3000 га | 300000 | 336000 |
| 14 | Тұқым өсіру егістіктерін апробациялау | 1 га | 245 | 274,40 |
| 15 | Демонстрациялық егістерді ұйымдастыру және салу және егістік күндерін өткізу | 1 қызмет | 500000 | 560000 |
Email: [email protected]