КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг, тенге | |
| без НДС | с НДС | |||
| 1 | Разовая консультационная услуга по выбору культур для конкретных почвенно-климатических условий (при наличии показателей). Разработка и составление технологических карт по возделыванию однолетних и многолетних кормовых культур | 1 услуга | 42000 | 47040 |
| 2 | Научно-практические консультационные услуги по агрономическому сопровождению с выездом (один выезд) в хозяйство (подготовка поля, мониторинг динамики влагообеспеченности, сорной растительности, вредителей, болезней в течение вегетации) | 1 га | 1500 | 1680 |
| 3 | Сбор данных, анализ и мониторинг пастбищ | 1 га | 500 | 560 |
| 4 | Геоботаническое обследование пастбищ с учетом рельефа местности (растительные контуры, поедаемые, недоедаемые, вредные и ядовитые виды растений) | 1 га | 500 | 560 |
| 5 | Учет урожая по сезонам года | 1 га | 5000 | 5600 |
| 6 | Определение кормозапаса (профицит и дефицит в пастбищных кормах) по сезонам года | 1 га | 5000 | 5600 |
| 7 | Установление норм нагрузки выпаса | 1 га | 500 | 560 |
| 8 | Составление оптимальных способов рационального использования и управления пастбищными ресурсами на основании геоботанического обследования (пастбищеоборот, сезонный способ и др.) | 1 га | 1200 | 1344 |
| 9 | Выявление деградированных участков (контуров) пастбищ (подбор способов улучшения (обработки), видов кормовых культур, нормы и сроки посева) | 1 га | 1200 | 1344 |
| 10 | Составление плана управления пастбищными ресурсами (умные пастбища и др.) | 500 га | 300000 | 336000 |
| 11 | Разработка рациона кормления животных по видам, возрастным группам, расчет потребности в кормах, площадях на потенциальную урожайность кормовых культур в системе сырьевого конвейера | 1 услуга | 300000 | 336000 |
| 12 | Разработка сырьевого конвейера (с подбором видов, сортов кормовых культур) для круглогодичного обеспечения животных полноценными кормами для утвержденного рациона кормления | 1 услуга | 300000 | 336000 |
| 13 | Составление плана севооборота (плодосменный и др.) с учетом экономической эффективности для конкретных почвенно-климатических условий местности | 3000 га | 300000 | 336000 |
| 14 | Проведение апробации семеноводческих посевов | 1 га | 245 | 274,40 |
| 15 | Организация и закладка демонстрационных посевов и проведения дней поля | 1 услуга | 500000 | 560000 |
Email: [email protected]